Koszty
7. KOSZTY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
Poniżej zamieszczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące gromadzenie i transportu odpadów (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159).
Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (zł/Mg)
Wybierając opcję selektywnej zbiórki odpadów należy liczyć się z wyższym kosztem jednostkowym zbiórki odpadów niż w przypadku zbiórki odpadów niesegregowanych. Podobnie, transport frakcji suchej (wyselekcjonowane odpady opakowaniowe) będzie wyższy niż transport frakcji biodegradowalnej i odpadów niesegregowanych.
Jednostkowe koszty transportu (zł/Mg, km)
7.1. KOSZTY GROMADZENIA i TRANSPORTU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
| Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
Liczba mieszkańców | 3229 | 3207 | 3185 |
ILOŚĆ OPAKOWAŃ [Mg] | |||
Opakowania papierowe | 10,164 | 17,666 | 22,336 |
Opakowania wielomateriałowe | 0,456 | 0,849 | 1,113 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,208 | 3,509 | 4,744 |
Opakowania szklane | 9,332 | 15,448 | 21,479 |
Opakowania z blachy stalowej | 0,372 | 0,686 | 0,944 |
Opakowania aluminiowe | 0,230 | 0,381 | 0,524 |
RAZEM DO RECYKLINGU | 22,762 | 38,538 | 51,140 |
KOSZTY [PLN] | |||
Koszty gromadzenia odpadów do recyklingu [PLN] | 2049 | 3468 | 4603 |
Koszty transportu [PLN] | 341 | 578 | 767 |
Koszty łączne [PLN] | 2390 | 4047 | 5370 |
7.2. KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
| Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
Liczba mieszkańców | 3229 | 3207 | 3185 | 3163 | 3141 | 3119 | 3097 | 3075 | 3053 | 3031 | 3009 |
ILOŚĆ ODPADÓW [Mg] | |||||||||||
Odpady organiczne roślinne | 61,312 | 60,895 | 59,878 | 59,464 | 59,051 | 58,637 | 58,224 | 57,810 | 57,396 | 56,983 | 56,569 |
Odpady organiczne zwierzęce | 3,552 | 3,528 | 3,468 | 3,445 | 3,421 | 3,397 | 3,373 | 3,349 | 3,325 | 3,301 | 3,277 |
Odpady organiczne inne | 7,279 | 7,229 | 7,180 | 7,130 | 7,080 | 7,031 | 6,913 | 6,864 | 6,815 | 6,765 | 6,716 |
Odpady zielone | 13,701 | 13,608 | 13,515 | 13,421 | 13,328 | 13,235 | 13,012 | 12,920 | 12,827 | 12,735 | 12,643 |
RAZEM ORGANICZNE | 85,844 | 85,259 | 84,041 | 83,460 | 82,880 | 82,299 | 81,521 | 80,942 | 80,363 | 79,784 | 79,205 |
Papier i karton nieopakowaniowy | 35,044 | 34,805 | 34,227 | 33,991 | 33,754 | 33,518 | 32,952 | 32,718 | 32,484 | 32,250 | 32,016 |
Opakowania papierowe | 50,820 | 50,474 | 49,636 | 49,293 | 48,950 | 48,607 | 47,787 | 47,447 | 47,108 | 46,768 | 46,429 |
RAZEM ODPADY BIODEGRADOWALNE | 171,708 | 170,538 | 167,904 | 166,744 | 165,584 | 164,425 | 162,260 | 161,108 | 159,955 | 158,802 | 157,650 |
Do składowania [Mg] | 163,400 | 157,400 | 151,400 | 145,400 | 139,400 | 133,400 | 127,750 | 115,750 | 103,750 | 91,250 | 79,250 |
Do unieszkodliwiania [Mg] | 8,308 | 13,138 | 16,504 | 21,344 | 26,184 | 31,025 | 34,510 | 45,358 | 56,205 | 67,552 | 78,400 |
KOSZTY [PLN] | |||||||||||
Koszty gromadzenia [PLN] | 332 | 526 | 660 | 854 | 1047 | 1241 | 1380 | 1814 | 2248 | 2702 | 3136 |
Koszty transportu [PLN] | 37 | 58 | 73 | 94 | 115 | 137 | 152 | 200 | 247 | 297 | 345 |
Koszty unieszkodliwiania [PLN] | 831 | 1314 | 1650 | 2134 | 2618 | 3102 | 3451 | 4536 | 5620 | 6755 | 7840 |
RAZEM KOSZTY [PLN} | 1200 | 1897 | 2383 | 3082 | 3781 | 4480 | 4983 | 6550 | 8116 | 9755 | 11321 |
7.3. KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
| Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
ILOŚCI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH [Mg] | |||||||||||
Odpady niebezpieczne | 0,49 | 0,97 | 1,40 | 1,90 | 2,39 | 2,81 | 3,10 | 3,69 | 4,27 | 4,55 | 4,81 |
Koszty odzysku i unieszkodliwiania [PLN] | 392,2 | 779,1 | 1121,1 | 1518,2 | 1909,7 | 2245,7 | 2477,6 | 2952,0 | 3419,4 | 3637,2 | 3851,5 |
7.4. KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH
| Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
ILOŚCI ODPADÓW BUDOWLANYCH [Mg] | |||||||||||
Odpady budowlane | 7,0 | 13,9 | 20,2 | 26,8 | 33,3 | 39,6 | 52,8 | 59,0 | 65,1 | 71,1 | 77,0 |
Koszty odzysku i unieszkodliwienia [PLN] | 1190,6 | 2365,0 | 3441,0 | 4556,3 | 5655,8 | 6739,4 | 8978,1 | 10028,6 | 11063,2 | 12081,8 | 13084,5 |
7.5. KOSZTY GROMADZENIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
| Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
ILOŚCI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH [Mg] | |||||||||||
Odpady wielkogabarytowe | 2,6 | 5,1 | 9,6 | 14,2 | 17,9 | 21,5 | 23,2 | 25,4 | 27,5 | 29,6 | 31,6 |
Koszty gromadzenia, transportu ,odzysku i unieszkodliwienia [PLN] | 615,6 | 1222,9 | 2293,2 | 3416,0 | 4296,9 | 5165,1 | 5574,6 | 6088,5 | 6594,5 | 7092,5 | 7582,7 |
7.6. GROMADZENIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ODPADÓW ZMIESZANYCH
| Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
Ilości odpadów zmieszanych [Mg] | |||||||||||
Ilość wytwarzanych odpadów | 739,21 | 734,17 | 718,97 | 714,01 | 709,04 | 704,07 | 696,53 | 691,58 | 686,63 | 681,69 | 676,74 |
Zakładany poziom gromadzenia [%mieszkańców] | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zakładana ilość odpadów do składowania | 186,28 | 411,14 | 546,42 | 506,94 | 482,15 | 450,61 | 417,92 | 401,12 | 377,65 | 361,29 | 345,14 |
Koszty gromadzenia [PLN] | 9314 | 20557 | 27321 | 25347 | 24107 | 22530 | 20896 | 20056 | 18882 | 18065 | 17257 |
Koszty transportu [PLN] | 3726 | 8223 | 10928 | 10139 | 9643 | 9012 | 8358 | 8022 | 7553 | 7226 | 6903 |
Koszty składowania [PLN] | 11177 | 24668 | 32785 | 30417 | 28929 | 27036 | 25075 | 24067 | 22659 | 21678 | 20708 |
RAZEM KOSZTY SKŁADOWANIA | 24216 | 53448 | 71034 | 65903 | 62679 | 58579 | 54329 | 52145 | 49094 | 46968 | 44868 |
7.7. CAŁKOWITE KOSZTY WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI do poniesienia przez Gminę DZIADKOWICE, mieszkańców gminy, firmy świadczące usługi wywozu itp.
| Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
Koszty gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych[PLN} | 1200 | 1897 | 2383 | 3082 | 3781 | 4480 | 4983 | 6550 | 8116 | 9755 | 11321 |
Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych [PLN] | 392,2 | 779,1 | 1121,1 | 1518,2 | 1909,7 | 2245,7 | 2477,6 | 2952,0 | 3419,4 | 3637,2 | 3851,5 |
Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów budowlanych [PLN] | 1190,6 | 2365,0 | 3441,0 | 4556,3 | 5655,8 | 6739,4 | 8978,1 | 10028,6 | 11063,2 | 12081,8 | 13084,5 |
Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów wielkogabarytowych [PLN] | 615,6 | 1222,9 | 2293,2 | 3416,0 | 4296,9 | 5165,1 | 5574,6 | 6088,5 | 6594,5 | 7092,5 | 7582,7 |
Koszty gromadzenia i składowania odpadów zmieszanych [PLN] | 24216 | 53448 | 71034 | 65903 | 62679 | 58579 | 54329 | 52145 | 49094 | 46968 | 44868 |
Koszty rekultywacji składowisk odpadów | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty gromadzenia i transportu opakowań odpadowych [PLN] | 12434 | 21436 | 28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty zakupu pojemników PA 1100 do surowców | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty doposażenia Gminnego Centrum Odzysku Surowców Odpadowych | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOSZTY CAŁKOWITE SYSTEMU [PLN] | 40048,4 | 324148 | 108945,3 | 78475,5 | 78322,4 | 177209,2 | 76342,3 | 77764,1 | 78287,1 | 79534,5 | 80707,7 |
Metryka strony